OCHSNER AIR 80 C2
Wymiary WxSxG [cm] | 108 X 222 X 96, 185 X 69,5 X 58,5 |
---|---|
Waga [kg] | 2 X 180, 305 |
Max temperatura zasilania | 65 |
Źródło ciepła | Powietrze (SPLIT) |
Gorąca temperatura wody | – |
Format | Chłodzenie, Ogrzewanie |
Zabezpieczenie (charakterystyka "C") [A] | 80 |
SCOP (35 ° C) | 3,44 |
Moc cieplna [KW] | 65,1, 75,6 |
Moc [KW] | 18,1, 18,9 |
COP | 3,6, 4 |
POMPA CIEPŁA