GMWW 10 HK PLUS
Wymiary WxSxG [cm] | 115 X 60 X 65 |
---|---|
Waga [kg] | 110 |
Max temperatura zasilania | 65 |
Źródło ciepła | Woda |
Gorąca temperatura wody | – |
Format | Chłodzenie, Ogrzewanie |
Zabezpieczenie (charakterystyka "C") [A] | 10 |
SCOP (35 ° C) | 5,61 |
Moc cieplna [KW] | 9,5 |
Moc [KW] | 1,8 |
COP | 5,3 |
POMPA CIEPŁA ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA CIEPŁEJ WODY
Źródłem ciepła dla najwyższych liczb wydajności, dostępne z opcjonalną funkcją chłodzenia, a także wymienników ciepła płaszczowo-tube do zwiększenia niezawodności